服务热线
13538255495
时间:2019-09-23
品牌 | Sumida/胜美达 | 型号 | CD43T125NP-100MC |
最小包装 | 1500 | 尺寸 | 4.8×4.3×3.5 |
供应资质 | sumida授权一级代理 | 产品认证 | ROHS/AEC-Q200 |
应用 | ECU,DC/DC转换器 |
【深圳市思成电子】——Sumida(胜美达)授权一级代理商,国内电子元器件品牌供应商。以库存充足,种类多,供货迅捷著称,成为各大中小企业采购首选。
sumida(胜美达)成立于1956年,日系国际品牌,产品种类超过30,000种,主要经营音频设备,视频设备,OA设备,自动化设备,工业设备及其他电子元件的研发,设计,生产以及射频线圈销售。工厂主要分布在广州番禺、东莞太平、广西南宁、江苏宿迁、江西吉安、湖南常德、越南等地,是全球主要的线圈及电子产品的生产商之一。
sumida(胜美达)电感 CD43T125NP-100MC
sumida(胜美达)电感CD43T125NP-100MC参数:
1、本公司为sumida授权一级代理商
2、订购正常交期10-12周,工厂按单量产。
3、非生产商询价请提供终端客户名称及应用产品
4、本产品为日系国际品牌,不良率接近零,环保ROHS认证,耐高温,耐冲压,工艺精良低噪音等优势。
sumida(胜美达)电感CD43T125NP 型号:
Part No. | Inductance (μH) ※1 | D.C.R (mΩ) TYP. | Saturation Current (A) at 20℃ TYP. ※2 | Temperature Rise Current (A) TYP. ※3 |
CD43T125NP -1R0MC | 1.0 ±30% | 24.0 | 6.50 | 3.50 |
CD43T125NP -1R4MC | 1.4 ±30% | 27.6 | 6.00 | 3.30 |
CD43T125NP -1R8MC | 1.8±30% | 32.0 | 5.50 | 3.00 |
CD43T125NP -2R2MC | 2.2 ±30% | 36.5 | 5.00 | 2.80 |
CD43T125NP -2R7MC | 2.7 ±30% | 40.7 | 4.50 | 2.70 |
CD43T125NP -3R3MC | 3.3 ±30% | 45.2 | 4.00 | 2.50 |
CD43T125NP -3R9MC | 3.9 ±20% | 62.3 | 3.80 | 2.30 |
CD43T125NP -4R7MC | 4.7 ±20% | 73.5 | 3.20 | 2.20 |
CD43T125NP -5R6MC | 5.6 ±20% | 80.2 | 3.00 | 2.00 |
CD43T125NP -6R8MC | 6.8 ±20% | 92.4 | 2.60 | 1.90 |
CD43T125NP -8R2MC | 8.2 ±20% | 106 | 2.50 | 1.70 |
CD43T125NP -100MC | 10 ±20% | 126 | 1.60 | 1.50 |
CD43T125NP -120MC | 12 ±20% | 140 | 1.30 | 1.45 |
CD43T125NP -150MC | 15 ±20% | 163 | 1.20 | 1.40 |
CD43T125NP -180MC | 18 ±20% | 221 | 1.00 | 1.20 |
CD43T125NP -220MC | 22 ±20% | 251 | 0.90 | 1.10 |
CD43T125NP -270MC | 27 ±20% | 330 | 0.80 | 0.95 |
CD43T125NP -330KC | 33 ±20% | 379 | 0.70 | 0.90 |
CD43T125NP -390KC | 39 ±20% | 419 | 0.65 | 0.80 |
CD43T125NP -470KC | 47 ±20% | 587 | 0.60 | 0.70 |
CD43T125NP -560KC | 56 ±20% | 651 | 0.50 | 0.65 |
CD43T125NP -680KC | 68 ±20% | 736 | 0.45 | 0.60 |
售后说明:
1、所销售产品均为sumida工厂原装,非人力因素等出现的产品质量问题,均会负责联系原厂解决,包退包换。
2、 因为sumida库存数量容易产生变动,所以有需求的客户请咨询在线客服 QQ:2215605548
3、如发生特殊情况的,已下单支付订金的客户可在两天内申请全额退款
4、快递默认选择速尔和顺丰,有要求的请联系在线客服说明。